• 采购索引
  • 职业规划
  • 招聘信息
国内方向国际方向
  • 仓库助理                   详情>>

招聘人数:女性,1名

任职资格:
1、三年以上相关管理工作经验,具有保税区分拨仓库管理实践经验;
2、良好的文字表达能力,较强的协调和管理能力,能承受较强的工作压力,责任心强,有原则性;
3、熟练使用办公软件;
4、熟悉保税区物流、仓储工作流程;
5、大专以上学历;

工作描述:

1、负责制定分拨仓库管理流程,负责实施分拨仓库管理制度;
2、负责分拨仓库物资的统筹管理,确保物资质量以及帐物相符;
3、负责协调与其他部门的工作关系,不断完善和提高部门的工作流程,配合公司整体业务运作需求;

薪资:2000-3500元


内部资料
  • 新书发布
  • 精彩视频
  • 资料下载

《报关员资格考…》
出版:同济大学出版社
编著:邢娟 陈磊
主审:沈舜伯

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈【往期视频
>> 全日制外贸物流实训基地
>> 报关精品签约班考前复习

自力采购学历教育博客
自力学院08年下半年外贸会计成绩公布
2009/2/11 17:25:58 上海自力进修学校 [32861]

序号

姓名

性别

理论成绩

实务成绩

  状况

1 刘梦续 86 75 合格
2 杨丽 81 83 合格
3 黄绥琴 86 94 合格
4 张海蓉 78 86 合格
5 赵月英 80 75 合格
6 龚金蓉 90 88 合格
7 袁璟 89 82 合格
8 徐远 83 85 合格
9 王莉 81 67 合格
10 郑碧兰 91 87 合格
11 朱妍珏 84 77 合格
12 许倩 82 75 合格
13 丁吉盛 76 80 合格
14 谢丽 75 69 合格
15 李琳 83 80 合格
16 施旭东 72 68 合格
17 唐秀平 68 68 合格
18 陆鹤 72 80 合格
19 张秀红 74 74 合格
20 卫金芳 79 81 合格
21 项志鹏 90 85 合格
22 许谨 78 87 合格
23 王小燕 77 87 合格
24 张蓉 83 79 合格
25 王雯 76 66 合格
26 胡琼燕 88 79 合格
27 肖左杨 83 91 合格
28 曹长华 80 77 合格
29 董婧 85 75 合格
30 王晓杰 75 79 合格
31 徐婷 94 87 合格
32 马鸥 60 63 合格
33 王洁庶 65 77 合格
34 蒋彦斐 73 73 合格
35 于连菁 92 78 合格
36 黄琼 81 69 合格
37 李小琴 78 66 合格
38 王榕 88 72 合格
39 邓剑虹 79 75 合格
40 林志芳 83 84 合格
41 裘月梅 89 78 合格
42 孙鑫 81 77 合格
43 颜菲纳 82 71 合格
44 肖雅芬 70 81 合格
45 杨慧文 82 80 合格
46 王雅萍 91 75 合格
47 曹珏 81 77 合格
48 戴惠敏 74 79 合格
49 林芬 90 85 合格
50 李文利 89 85 合格
51 张静芳 68 69 合格
52 崔海 86 85 合格
53 陈琴燕 72 75 合格
54 吴赟 83 79 合格
55 陈舟运 70 62 合格
56 孟庆花 92 73 合格
57 林琳 84 73 合格
58 龚怡 85 75 合格
59 夏芹 72 73 合格
60 张琦 90 82 合格
61 蒋瑞雯 86 84 合格
62 归烨玮 84 67 合格
63 高丽 81 81 合格
64 梅香婷 84 81 合格
65 万颖 84 89 合格
66 陆亚萍 66 74 合格
67 李凤雏 72 73 合格
68 姜涛 84 88 合格
69 王丽丽 66 62 合格
70 陆瑞金 76 69 合格
71 沈浩 75 69 合格
72 周思佳 87 77 合格
73 鲍迪 82 77 合格
74 周丹 80 69 合格
75 许文 78 66 合格
76 杨帆 91 81 合格
77 王玮婷 71 85 合格
78 陈洁 86 79 合格
79 陈秋 78 71 合格
80 贺敏洁 88 84 合格
81 尤佳 82 79 合格
82 田玲玲 98 81 合格
83 吴艳萍 93 92 合格
84 蒋小斌 86 80 合格
85 周可红 78 69 合格
86 石霞文 77 69 合格
87 潘思思 71 61 合格
88 田彬 74 64 合格
89 陈燕萍 83 73 合格
90 刘晓霞 82 71 合格
91 沈炜 79 65 合格
92 刘轶群 82 84 合格
93 徐春艳 84 75 合格
94 赵琛 84 74 合格
95 张颖 85 79 合格
96 沈华 60 64 合格
97 翁智岚 67 62 合格
98 王慕贤 82 77 合格
99 盛燕倩 75 79 合格
100 陈琳 0 0 待补考
101 金纪文 0 0 待补考
102 江学志 0 0 待补考
103 穆正红 0 0 待补考
104 陈激文 84 55 待补考
105 李蕊 0 0 待补考
106 王凌 0 0 待补考
107 张钰颖 0 0 待补考
108 姜黎华 56 70 待补考
109 钱莹 0 0 待补考
110 朱虹 68 55 待补考
111 卞丽娟 53 45 待补考
112 钱蓉 0 0 待补考
113 沈慧 0 0 待补考
114 余凤英 0 0 待补考
115 徐海辉 0 0 不合格

【全部新闻】