股票投资操作
- 课程原价:2000元 网上优惠价:1950元 (立即节省:50元)
- 课程周期:8周,(以班级安排为准)
- 使用教材:自编资料
- 考核发证:无
目前,投资股票成为人们谈论的热门话题,股价的持续上涨吸引了越来越多的投资者参与其中,俗话说福祸相依,在股票投资疯狂的同时,其风险也在不断加剧,为了帮助广大新进股民理性的投资于股票,有效降低风险,从而获得更大的收益,自力配合理财规划师班课程,特推出本期股票投资操作实务班。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招生对象 Study Partner | ||||||||||||||||||||||||||||||
凡有志于投资股票的个人投资者和致力于从事交易员职业的人。欲进入金融行业工作、创业者,欲掌握金融行业实际操作能力者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
培训老师 Teacher | ||||||||||||||||||||||||||||||
张立臣,国际金融财务策划师学会高级院士(RFP)。历任中国农业银行某分行行长助理,汇富国际金融集团高级金融分析师。擅长于金融营销与理财规划、金融工程与资产配置、金融分析与投资策略、金融交易与风险管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
课程内容 Course | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
课程收费 Price: 2000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
咨询问答:
您对本课程有什么需要进一步了解的,可以在下面提问: